| HBS3000-310 型数显布氏硬度计 | HBS3000-312 型数显布氏硬度计 | |
| 试验力 | 62.5kgf, 100kgf, 125kgf, 187.5kgf, 250kgf, 500kgf, 750kgf, 1000kgf, 1500kgf, 3000kgf | |
| 612.9N, 980.7N, 1226N, 1839N, 2452N, 4903N, 7355N, 9807N, 14710N, 29420N | ||
| 硬度测试范围 | 8~650HBW | |
| 硬度读取 | 数显LCD读取硬度值 | |
| 读数镜放大倍率 | 20× | |
| 物镜放大倍率 | 1× | 1×、 2× |
| 测微鼓轮最小分度值 | 0.001mm | |
| 转塔类型 | 手动转塔 | |
| 保荷时间 | 0~60s | |
| 压头规格 | φ10mm 球压头,φ5mm 球压头,φ2.5mm 球压头 | |
| 试件最大高度 | 320mm | 280mm |
| 压头中心到机壁距离 | 175mm | |
| 执行标准 | ISO 18265,ASTM E140,GB/T 1172 | |
| 主机重量 | 165kg | |
| 电源 | AC220V/50Hz | |
| 外型尺寸 | 560×270×920mm | |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | |
| 1 | 数显布氏硬度计 | 台 | 1 | |||
| 2 |
附件箱 (1 个) |
大平试台 | 件 | 1 | ||
| 3 | V 型试台 | 件 | 1 | |||
| 4 | 硬质合金压头 | φ2.5 | 件 | 1 | ||
| 5 | 硬质合金压头 | φ5 | 件 | 1 | ||
| 6 | 硬质合金压头 | φ10 | 件 | 1 | ||
| 7 | 硬质合金钢球 | φ2.5 | 件 | 1 | 备件 | |
| 8 | 硬质合金钢球 | φ5 | 件 | 1 | 备件 | |
| 9 | 硬质合金钢球 | φ10 | 件 | 1 | 备件 | |
| 10 | 标准布氏硬度块 | 95-125HBW10/1000 | 块 | 1 | ||
| 11 | 标准布氏硬度块 | 190-225HBW10/3000 | 块 | 1 | ||
| 12 | 测微计 | 件 | 1 | |||
| 13 | 熔断器 2A | 件 | 2 | 备件 | ||
| 14 | 十字花螺丝刀 | 3x75 | 把 | 1 | ||
| 15 | 水平泡 | 件 | 1 | |||
| 16 | 内六角扳手 | 1.5mm | 把 | 1 | ||
| 17 | 内六角扳手 | 2mm | 把 | 1 | ||
| 18 | 内六角扳手 | 2.5mm | 把 | 1 | ||
| 19 | 内六角扳手 | 4mm | 把 | 1 | ||
| 20 | 电源线 | 根 | 1 | |||
| 21 | 防尘罩 | 个 | 1 | |||
| 22 | 使用说明书 | 份 | 1 | |||
| 23 | 装箱单 | 份 | 1 | |||
| 24 | 合格证 | 份 | 1 | |||
Copyright © 2020-2020 力博士硬度计科技(莱州)有限公司 版权所有 XML地图